South African Premier Soccer League · 权威赛事资讯平台
马梅洛迪日落
凯撒酋长
奥兰多海盗
超级体育联
开普敦城
布隆方丹凯尔特
波罗克瓦尼城
理查兹湾
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马梅洛迪日落 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 35 |
| 2 | 奥兰多海盗 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 33 |
| 3 | 凯撒酋长 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 | 30 |
| 4 | 开普敦城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 28 |
| 5 | 超级体育联 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 25 |
| 6 | 波罗克瓦尼城 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 23 |
| 7 | 布隆方丹凯尔特 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 8 | 理查兹湾 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 15 |
| 9 | 斯泰伦博斯 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 12 |
| 10 | 塞库库内联 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 | 8 |
| 11 | 莫罗卡燕子 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 26 | -18 | 7 |
| 12 | TS银河 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 25 | -18 | 6 |
成立:1970年 · 主场:洛夫托斯球场 · 容量:51,762
成立:1937年 · 主场:FNB球场 · 容量:94,736
成立:1970年 · 主场:FNB球场 · 容量:94,736
成立:2017年 · 主场:开普敦球场 · 容量:55,000
成立:1982年 · 主场:姆博贝拉球场 · 容量:43,500
成立:2012年 · 主场:彼得莫卡巴球场 · 容量:45,500
马梅洛迪日落 · 前锋
马梅洛迪日落 · 中场
凯撒酋长 · 前锋
奥兰多海盗 · 前锋
开普敦城 · 前锋
超级体育联 · 前锋
2024-12-15 · 赛事报道 · 阅读 3,256
2024-12-14 · 转会动态 · 阅读 2,891
2024-12-13 · 深度分析 · 阅读 4,102
2024-12-12 · 球队动态 · 阅读 1,987